Kaufpreis: ab €75,-*
einmalige Kosten,keine laufenden Gebühren
* excl. MwSt.
Unkompliziert Rechnungen und Angebote erstellen!
Konkurrenzlos einfach zu bedienen
Mit der Rechnungs-Software KingBill macht das Rechnung schreiben endlich Spaß. Warum? Weil sie so einfach zu bedienen ist.
KingBill richtet sich speziell an kleine Unternehmen, die schnell und einfach ihre Angebote und Rechnungen erstellen wollen. Ohne Handbücher studieren zu müssen, finden Sie sich schnell in KingBill zurecht. Gewinnen Sie Zeit für das Wichtigste in Ihrer Firma: Ihre Kunden!Investieren Sie einmalig und genießen Sie die Vorteile der Software. Hier sehen Sie, welche Möglichkeiten KingBill bietet:
Die KingBill Produkt-Palette
| KingBill 2009 • Vollversionen | ||
KingBill 2009 • Professional | € 175,-* | |
KingBill 2009 • Standard | € 125,-* | |
KingBill 2009 • Einsteiger | € 75,-* | |
| Optionale Module | ||
| € 59,-* | ||
| € 59,-* | ||
| € 59,-* | ||
| € 35,-* | ||
| € 59,-* | ||
| € 350,-* | ||
| Preisliste › | ||
| KingBill 2009 • Versions-Upgrades | ||
| € 60,-* | ||
| € 110,-* | ||
| € 60,-* | ||
Detaillierter Leistungsumfang |
![]() | ||
| Einsteiger € 75,-* |
Standard € 125,-* |
Professional € 175,-* | |
| Angebote / Auftragsbestätigung | - | ||
| Rechnungen / Gutschrift | |||
| Kundenverwaltung | |||
| Übersicht aller Kundenaktivitäten | |||
| Artikelverwaltung | - | ||
| Formatierbare Artikelbeschreibungen (ab KingBill 2008) | - | ||
| Schnelle Artikelliste | - | ||
| Drucken der Kundenliste und -details (ab KingBill 2008) | |||
| Drucken der Artikelliste und -details (ab KingBill 2008) | - | ||
| Flexibles Textfeld (ab KingBill 2008) | |||
| Rabatte | |||
| Mehrere MwSt-Sätze auf einer Rechnung | |||
| Design-Assistent zur Gestaltung der Vorlagen | |||
| Expert-Designer zur Gestaltung der Vorlagen | |||
| Keine Limitierung der Datenbank | |||
| Datenbanksicherung | |||
| Import Manager | |||
| Export von Kunden- und Artikeldaten | nur Kundendaten |
||
| Export der Ausgangsrechnungen (ab KingBill 2009) | |||
| Nettorechnungen lt. EU-Gesetz | |||
| Skontoberechnung | |||
| Übertrag auf Folgeseiten | |||
| bis zu 4 Nachkommastellen | |||
| Rechnungen aus Angeboten erstellen | - | ||
| Rechnungen und Angebote kopieren | nur Rechnungen |
||
| Nachbearbeitung von Rechnungen und Angeboten |
nur Rechnungen |
||
| Logo ausblenden für Briefpapier | |||
| Preiseverrechnung in netto oder brutto | |||
| Zahlungsbedingungen (Bar, Vorauskasse, Kredikarte, usw.) | |||
| Kleinstunternehmerregelung | |||
| Lieferadresse beim Kunden eingeben | |||
| Integrierter Taschenrechner | |||
| Lieferdatum / Leistungszeitraum | |||
| Formatierbare Zahlungsbedingungen (ab KingBill 2008) | |||
| Offene Posten verwalten | - | - | |
| Zahlungseingänge buchen | - | - | |
| Automatisches Mahnwesen | - | - | |
| Lieferscheine | - | - | |
| Wiederkehrende Rechnungen | - | - | |
| Fälligkeitsdatum auf der Rechnung anzeigen | - | - | |
| Suche nach Updates | |||
*Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. und inklusive Versandkosten.
Die Produkte stehen zum download bereit bzw. sind ab Lager versandfertig. Lieferzeit ca. 1-4 Werktage.
Die Produkte stehen zum download bereit bzw. sind ab Lager versandfertig. Lieferzeit ca. 1-4 Werktage.










